专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:991%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326-328期 | 大 | 0326期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
325-327期 | 大 | 0325期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
321-323期 | 大 | 0321期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 大 | 0320期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0314期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 大 | 0308期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0306期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0299期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0295期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
290-292期 | 大 | 0290期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0289期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0288期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0287期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 大 | 0285期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0283期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0268期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0265期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0256期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0254期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 大 | 0253期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0252期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 0247期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0246期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0245期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0243期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三双色球108期:头奖6注814万 奖池3…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2017108期开奖。当期双色球红球号码为07、12、14、15、17、20蓝球号码为01。大发快三大小单双口诀 头奖6注814万 花落5地 当......
大发快三上海1人或独揽双色球近亿元 六张…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2017107期开奖。当期双色球红球号码为08、09、15、17、30、32,蓝球号码为06。当期双色球头奖19注,单注奖金为581万多元,......
大发快三双色球第17107期头奖井喷19注581…
号码推荐北京时间9月12日晚,双色球第2017107期开奖号码为08、09、15、17、30、32 + 06。当期双色球头奖井喷开出19注,单注奖金581万多元!全国销售额度为3.19亿......
幸运快三预测 行业报告:数字彩为什么不能…
开奖结果国内主要的数字彩彩种有双色球、大乐透、排列三和福彩3D。排列三和福彩3D都是20:00停售,一般19:55提前停机,开奖时间是20:30。而大乐透是20:00停售,20:......
一分快三在线稳定计划app 双色球082期:头…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2017082期开奖。1分快三人工计划网当期双色球红球号码为14、18、21、25、28、29,蓝球号码为10。 头奖9注676万 花落5地 当......
大发快三福彩圆梦!陕西陆续发放福彩助学金
遗漏图表公益助学,福彩圆梦。从2001年开始,陕西省民政厅、省福彩中心已连续十多年开展福彩公益金资助贫困家庭大学新生活动,截至今年,累计使用省级福彩公益金1......
大发快三福彩圆梦 今年安徽2470名学子受益…
号码推荐由安徽省民政厅、安徽省福彩中心主办的2018“福彩助你上大学”公益活动,自6月启动以来,安徽省各级民政及福彩机构合计投入公益助学金924.5万元, 覆盖学生达......
大发快三双色球第16139期按图索号:红球小…
走势图表双色球第16138期开出奖号为“07、16、20、24、25、30 + 07”。当期一等奖中出12注!双色球奖池9.98亿多元。大发快3有什么规律 三分区:双色球红球开出1:2:3......
大发快三双色球第16139期历史同期数据分析
开奖结果历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用!大发快三大小单双口诀 红球历史号码分析: 大......
大发快三双色球开12注605万落10地 奖池9.9亿
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2016138期开奖,这是2016年双色球9亿元大派奖活动启动后第十五期派奖。当期开出的红球为07、16、20、24、25、30,蓝球为07......